● Bishamon迷你型電動升降平臺主要分為單相電100v和三相電200v兩種類型,標準載荷有300kg、500kg的,為日本原裝產品;
● 比薩曼迷你升降平臺小型設計,適合作業(yè)空間受限、狹小場地使用;
型號 | 載荷 | 提升高度 | 臺面尺寸 | 電機 | 提升速度(秒) | 重量 | 液壓單元 |
線 M |
高壓軟管 | |||||
kg | mm | 寬 | 長 | 高度小至 | 高度高至 | kw | 50Hz | 60Hz | kg | 電源線 | 控制線 | M | ||
三相電200v | ||||||||||||||
X030612A-B | 300 | 800 | 600 | 1200 | 150 | 950 | 0.4 | 16 | 14 | 161 | 內置 | 4.7 | 3 | — |
X030812A-B | 800 | 186 | ||||||||||||
X030615A-B | 1000 | 600 | 1500 | 1150 | 20 | 17 | 181 | |||||||
X030815A-B | 800 | 191 | ||||||||||||
X050612A-B | 500 | 800 | 600 | 1200 | 950 | 28 | 24 | 163 | ||||||
X050812A-B | 800 | 188 | ||||||||||||
X050615A-B | 1000 | 600 | 1500 | 1150 | 37 | 31 | 185 | |||||||
X050815A-B | 800 | 195 | ||||||||||||
單相電100v | ||||||||||||||
X030612B-B | 300 | 800 | 600 | 1200 | 150 | 950 | 0.4 | 19 | 16 | 161 | 內置 | 4.7 | 3 | — |
X030812B-B | 800 | 186 | ||||||||||||
X030615B-B | 1000 | 600 | 1500 | 1150 | 25 | 21 | 181 | |||||||
X030815B-B | 800 | 191 | ||||||||||||
X050612B-B | 500 | 800 | 600 | 1200 | 950 | 31 | 26 | 163 | ||||||
X050812B-B | 800 | 188 | ||||||||||||
X050615B-B | 1000 | 600 | 1500 | 1150 | 43 | 36 | 185 | |||||||
X050815B-B | 800 | 195 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產品均為正貨且都經過了高標準的質量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤叮屇I的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內容,作為我們重要的經營來源,未經許可,禁止非法轉載使用。龍海商城對非法轉載,盜版行為的發(fā)生不具備充分的監(jiān)控能力。