◆ 德國Hydrobull輕型起重機,配有簡單的鋼結(jié)構(gòu)和液壓系統(tǒng),為可折疊或可拆卸的,具有張開的或平行的腿
◆ Hydrobull小型起重機:F500PKS和F1000PKS型號的起重機,行程大,無負載時為80mm,負載時20mm,懸臂不會延伸超過車輪。
產(chǎn)品視頻:德國Hydrobull輕型起重機操作視頻
德國Hydrobull輕型起重機實拍圖片:
點此查看德國Hydrobull品牌授權(quán)代理文件:
德國Hydrobull品牌授權(quán)代理證明
OL500z | L1000z | L500K | L1000K | F500PKS | F1000PKS | F500VKS | F1000VKS | |||
機體 | 平行 | 不能 | 半平行 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | |
張開 | 可以 | 不能 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | ||
可折疊 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | ||
可拆卸 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | ||
配重 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | 不能 | ||
提升能力 大/小 | kg | 500/150 | 1000/300 | 500/150 | 1000/300 | 500/250 | 1000/500 | 500/250 | 1000/500 | |
在液壓前面的外伸 | mm | 700-1000 | 850-1150 | 700-1000 | 800-1100 | 790-1090 | 790-1090 | 790-1090 | 790-1090 | |
車輪前面的外伸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
起重臂伸展/收縮 | mm | 1015/1315 | 1250-1540 | 1015/1315 | 1250/1540 | 1120/1420 | 1120/1420 | 1120/1420 | 1120/1420 | |
鉤高度 伸展/收縮 | mm | 2130/2355 | 2390-2670 | 2130/2360 | 2180/2320 | 2100/2330 | 2100/2330 | 2100/2330 | 2100/2330 | |
機體寬度 | mm | 900 | 1075 | 900 | 980 | 1000 | 1000 | 1170 | 1170 | |
凈空高度 | mm | 1650 | 1720 | 1570 | 1700 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
底盤長度(軸距) | mm | 1295 | 1530 | 1540 | 1740 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | |
輪子 | 負載輪 | 160 | 180 | 140 | 145 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
驅(qū)動輪 | 160 | 180 | 120 | 140 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
重量 | kg | 83 | 115 | 75 | 110 | 130 | 130 | 130 | 130 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產(chǎn)品均為正貨且都經(jīng)過了高標準的質(zhì)量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內(nèi)容,作為我們重要的經(jīng)營來源,未經(jīng)許可,禁止非法轉(zhuǎn)載使用。龍海商城對非法轉(zhuǎn)載,盜版行為的發(fā)生不具備充分的監(jiān)控能力。
關于我們| 聯(lián)系我們| 龍海?主站| 龍海?工業(yè)品資料庫|
Copyright © 2002-2016 煙臺開發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司 版權(quán)所有
備案號:魯ICP備11007359號-9