◆ Hydrobull配重版輕型起重機配有簡單的鋼結(jié)構(gòu)和液壓系統(tǒng),可以偶爾使用
◆ 德國Hydrobull配重版起重機提升是通過雙作用液壓泵,轉(zhuǎn)向通過位于中心的轉(zhuǎn)向手柄
◆ 德國Hydrobull配重版輕型起重機適合簡單的運輸,并符合所有的德國安全標準
◆ Hydrobull配重版輕型起重機有四個調(diào)整設(shè)置,六個用于輕型工業(yè)配重起重機
點此查看德國Hydrobull品牌授權(quán)代理文件:
德國Hydrobull品牌授權(quán)代理證明
L1500 | L2000 | L3000 | GK500-7 | GK100-7 | |||
泵 單作用(1)/雙作用(2) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
機體 | 平行 | 可以 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | |
可拆卸 | 可以 | 可以 | 可以 | 不能 | 不能 | ||
配重 | 不能 | 不能 | 不能 | 可以 | 可以 | ||
提升能力 大/小 | kg | 1500-500 | 2000-600 | 3000-2000 | 500-250 | 1000-390 | |
在液壓前面的外伸 | mm | 870-1320 | 60-1410 | 1100-1550 | 860-250 | 860-1760 | |
起重臂伸展/收縮 | mm | 1370/1825 | 1460/1910 | 1100-1550 | 1360/2260 | 1360/2260 | |
起重臂收縮/伸縮 | mm | 2680/3010 | 2900/3300 | 3500/3800 | 2400/3200 | 2400/3200 | |
機體寬度 外部/內(nèi)部 | mm | 1150/960 | 1350/1170 | 1460/1230 | 800/- | 800/- | |
凈空高度 | mm | 1935 | 2080 | 2270 | 1750 | 1750 | |
間隙 | mm | 185 | 245 | 340 | ˉ | ˉ | |
底盤長度(軸距) | mm | 1810 | 1915 | 2350 | 1250 | 1250 | |
輪子 | 負載輪 | 150 | 200 | 250 | 200 | 200 | |
驅(qū)動輪 | 175 | 185 | 250 | 200 | 200 | ||
重量 | kg | 195 | 245 | 300 | 170 | 170 | |
填充 | kg | 無 | 無 | 無 | 850 | 1150 |
龍海起重服務:
龍海起重所售全部產(chǎn)品均為正貨且都經(jīng)過了高標準的質(zhì)量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務,確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內(nèi)容,作為我們重要的經(jīng)營來源,未經(jīng)許可,禁止非法轉(zhuǎn)載使用。龍海商城對非法轉(zhuǎn)載,盜版行為的發(fā)生不具備充分的監(jiān)控能力。
關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 龍海?主站| 龍海?工業(yè)品資料庫|
Copyright © 2002-2016 煙臺開發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司 版權(quán)所有
備案號:魯ICP備11007359號-9