●CCV立柱用夾鉗附帶夾緊釋放裝置,穿卸方便;
● CCV立柱用夾鉗采用雙凸輪結(jié)構(gòu),強大的緊固機構(gòu),起吊緊固不脫落,安全系數(shù)5倍以上;
● CCV立柱用夾鉗采用高強度鋼制本體,耐磨損,使用壽命長;
●?CCV立柱用夾鉗適用于各種方管、立柱橫吊、翻轉(zhuǎn)、搬運、旋轉(zhuǎn)、焊接、組裝、加工等;
CCV立柱用夾鉗技術(shù)參數(shù):
型號 | 升力 | 有效尺寸 (毫米) | 尺寸mm | 質(zhì)量 kg | |||||||||
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||
CCV-300 | 300kg | 250~320 | 340 | 476 | 68 | 271 | 410 | 90 | 60 | 45 | 80 | 10 | 10.6 |
CCV-300 | 300kg | 320~400 | 420 | 556 | 68 | 302 | 420 | 90 | 60 | 45 | 80 | 10 | 11.7 |
CCV-500 | 500kg | 200~250 | 270 | 402 | 66 | 259 | 428 | 90 | 60 | 45 | 90 | 12 | 13.8 |
CCV-500 | 500kg | 250~300 | 320 | 466 | 73 | 247 | 410 | 90 | 60 | 45 | 90 | 12 | 13.3 |
CCV-500 | 500kg | 300~350 | 370 | 502 | 66 | 255 | 405 | 90 | 60 | 45 | 90 | 12 | 13.4 |
CCV-500 | 500kg | 400~500 | 520 | 670 | 75 | 344 | 455 | 90 | 60 | 45 | 90 | 12 | 20.7 |
CCV-1 | 1T | 200~250 | 270 | 430 | 80 | 260 | 424 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 19.4 |
CCV-1 | 1T | 250~300 | 320 | 480 | 80 | 260 | 431 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 20.3 |
CCV-1 | 1T | 300~350 | 370 | 530 | 80 | 265 | 425 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 21.5 |
CCV-1.5 | 1.5T | 300~350 | 370 | 530 | 80 | 270 | 430 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 23.1 |
CCV-1.5 | *1.5T | 350~400 | 420 | 580 | 80 | 270 | 445 | 90 | 60 | 45 | 90 | 16 | 24.9 |
提示:CCV立柱用夾鉗產(chǎn)品不斷升級,當外形與參數(shù)變更時,均以實物為準,恕不另行通知。
龍海起重服務(wù):
龍海起重所售全部產(chǎn)品均為正貨且都經(jīng)過了高標準的質(zhì)量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務(wù),確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內(nèi)容,作為我們重要的經(jīng)營來源,未經(jīng)許可,禁止非法轉(zhuǎn)載使用。龍海商城對非法轉(zhuǎn)載,盜版行為的發(fā)生不具備充分的監(jiān)控能力。
關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 龍海?主站| 龍海?工業(yè)品資料庫|
Copyright © 2002-2016 煙臺開發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司 版權(quán)所有
備案號:魯ICP備11007359號-9