服務(wù)熱線
0535-6106705
◆ Hydrobull帶旋轉(zhuǎn)臂工業(yè)起重機(jī),不僅長臂可以旋轉(zhuǎn),起重機(jī)自身也是可以旋轉(zhuǎn)的,完整的懸臂可移動(dòng)到機(jī)體外部,操作人員可通過機(jī)體側(cè)面拾取負(fù)載,特別適用于在狹窄通道中工作及必須在通道右側(cè)和左側(cè)拾取負(fù)載或者更換工具等場合;
◆ 德國HB-GS型工業(yè)起重機(jī)具有后置驅(qū)動(dòng)單元,可直接驅(qū)動(dòng)負(fù)載和機(jī)器,并擁有13個(gè)懸臂位置,擁有超長的延伸和提升能力;
◆ 此產(chǎn)品的起重臂可以通過擰緊主軸,可以被鎖定在立柱的任何位置上,在負(fù)載被拾取后,沿形式方向回?cái)[,在地板水平處放下負(fù)載,起重機(jī)在過道上形駛或倒轉(zhuǎn);
◆ 在間隙寬度為1000mm時(shí),起重機(jī)非常窄,可將起重機(jī)開到機(jī)器旁,手動(dòng)將起重臂旋轉(zhuǎn)到位,然后卸下工具;
點(diǎn)此查看德國Hydrobull品牌授權(quán)代理文件:
德國Hydrobull品牌授權(quán)代理證明
HB500GS270 FaPo |
HB800GS100 FaPo |
HB800GS270 FaPo |
HB1000GS360 FaPo |
|||
位置 |
P:提升載荷 QH:液壓部分前臂長度 QR:輪子前臂長度 |
P QH QR Kg mm mm |
P QH QR Kg mm mm |
P QH QR Kg mm mm |
P QH QR Kg mm mm |
|
1 | P1︱QH1︱QR1 | 500 620 600 | 800 620 600 | 800 620 600 | 1000 1005 905 | |
2 | P2︱QH2︱QR2 | 410 770 750 | 650 770 750 | 650 770 750 | 700 1180 1080 | |
3 | P3︱QH3︱QR3 | 340 920 900 | 520 920 900 | 520 920 900 | 625 1355 1255 | |
4 | P4︱QH4︱QR4 | 300 1070 1050 | 370 1070 1050 | 370 1070 1050 | 560 1530 1430 | |
5 | P5︱QH5︱QR5 | 260 1220 1200 | 290 1220 1200 | 290 1220 1200 | 510 1705 1605 | |
6 | P6︱QH6︱QR6 | 230 1370 1350 | 230 1370 1350 | 230 1370 1350 | 470 1880 1780 | |
7 | P7︱QH7︱QR7 | 210 1520 1500 | 210 1520 1500 | 210 1520 1500 | 430 2055 1955 | |
8 | P8︱QH8︱QR8 | 180 1670 1650 | 180 1670 1650 | 180 1670 1650 | 400 2230 2130 | |
9 | P9︱QH9︱QR9 | 150 1820 1800 | 150 1820 1800 | 150 1820 1800 | 375 2405 2305 | |
10 | P10︱QH10︱QR10 | 130 1970 1950 | 130 1970 1950 | 130 1970 1950 | 350 2580 2480 | |
11 | P11︱QH11︱QR11 | 110 2120 2100 | 110 2120 2100 | 110 2120 2100 | 330 2755 2655 | |
12 | P12︱QH12︱QR12 | 100 2270 2250 | 100 2270 2250 | 100 2270 2250 | 310 2830 2830 | |
13 | P13︱QH13︱QR13 | 90 2420 2400 | 90 2420 2400 | 90 2420 2400 | 295 3105 3005 | |
回轉(zhuǎn)范圍 | 270 | 100 | 270 | 360 | ||
LA1 to LA3 | 吊臂長度縮回-伸展 | mm | 100-2900 | 1100-2900 | 1100-2900 | 1150-2900 |
LF | 底盤長度(軸距) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1870 |
B/Bi | 機(jī)體寬度 外部/內(nèi)部 | mm | 1000/- | 1000/- | 1000/- | 1090/- |
DF/DF1 | 間隙高度,懸臂下降/水平 | mm | 1865/1900 | 1865/1900 | 1865/1900 | 2250/2420 |
Se min./max. | 提升高度LA1小/LA1大 | mm | 1100/2500 | 1100/2500 | 1100/2500 | 1100/3200 |
Sa min./max. | 提升高度LA3小/LA3大 | mm | 65/3750 | 65/3750 | 65/3750 | 0/4500 |
鉤長 | mm | 225 | 265 | 265 | 330 | |
R1 | 負(fù)載一側(cè)尼龍輪 | mm | 3×250 | 3×250 | 3×250 | 2×250 |
R2 | 驅(qū)動(dòng)一側(cè)尼龍輪*1/聚氨酯FaPo*1 | mm | 1×250/1×200×80 | 1×250/1×200 | 1×250/1×200 | 2×250 |
U | 凈空 | mm | ˉ | ˉ | ˉ | ˉ |
O | 地面凈空 | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
重量 | kg | 1495 | 1750 | 1750 | 1000 | |
GF | 完全焊接配重 | 包含 | 包含 | 包含 | 包含 | |
LA1-LA3每個(gè)泵行程 是/非 大載荷 | 大概 | 40/85/70-155mm | 40-85/70-155mm | 40-85/70-155mm | 5-15/10-40mm |
龍海起重服務(wù):
龍海起重所售全部產(chǎn)品均為正貨且都經(jīng)過了高標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量和信譽(yù)認(rèn)證。為您提供方便快捷的服務(wù),確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤?,讓您買的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價(jià)及討論等內(nèi)容,作為我們重要的經(jīng)營來源,未經(jīng)許可,禁止非法轉(zhuǎn)載使用。龍海商城對非法轉(zhuǎn)載,盜版行為的發(fā)生不具備充分的監(jiān)控能力。
掃一掃~有驚喜
24小時(shí)服務(wù)熱線
155-5225-2281
購物指南
配送方式
支付方式
售后服務(wù)
關(guān)于龍海起重工具
關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 龍海?主站| 龍海?工業(yè)品資料庫|
Copyright © 2002-2016 煙臺開發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司 版權(quán)所有
備案號:魯ICP備11007359號-9