韓國DEX-M型環(huán)鏈電動葫蘆產(chǎn)品介紹:
● 韓國環(huán)鏈電動葫蘆主要分為DEX-MS單速環(huán)鏈電動葫蘆、DEX-MD雙速環(huán)鏈電動葫蘆兩種,用戶可按需選購;
● DEX-M型GEN環(huán)鏈電動葫蘆采用鋁制電動機外殼,散熱能力強,自身量輕,安裝操作方便;
● DEX-M型GEN環(huán)鏈電動葫蘆配套電動小車使用,使其實現(xiàn)上下左右運行,滿足不同使用要求;
● DEX-M型GEN環(huán)鏈電動葫蘆產(chǎn)品制造精良,結(jié)構(gòu)堅固,使用壽命長,長時間的使用不會導(dǎo)致變形和生銹;
● DEX-M型GEN環(huán)鏈電動葫蘆帶有剎車制動裝置和防過載裝置,使其使用更加安全;
型號 |
載重 (ton) |
鏈條 數(shù)量 |
鏈條參數(shù)(mm) |
鏈條 長度m |
起升速度(m/min) | 運行速度(m/min) | 梁寬度mm |
轉(zhuǎn)彎 半徑小至mm |
自重 | ||
60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | (kg) | |||||||
DEX-005 MS | 0.5 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 8.3 | 6.9 | 11 | 9.2 | 75 ~ 125 | 2000 | 99 |
DEX-005 MD | 0.5 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 7.7 / 1.9 | 7.7 / 1.9 | 11.0 / 2.7 | 9.2 / 2.3 | 75 ~ 125 | 2000 | 99 |
DEX-010 MS | 1 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 8.3 | 6.9 | 11 | 9.2 | 75 ~ 125 | 2000 | 83 |
DEX-010 MD | 1 | 1 | Φ7.1 x P21.0 | 3 | 7.7 / 1.9 | 7.7 / 1.9 | 11.0 / 2.7 | 9.2 / 2.3 | 75 ~ 125 | 2000 | 99 |
DEX-020 MS | 2 | 2 | Φ7.1 x P21.0 | 4 | 4.1 | 3.4 | 11.6 | 9.7 | 100 ~ 150 | 2000 | 122 |
DEX-020 MD | 2 | 2 | Φ7.1 x P21.0 | 4 | 3.8 / 0.9 | 3.8 / 0.9 | 11.6 / 2.9 | 9.7 / 2.4 | 100 ~ 150 | 2000 | 122 |
型號 |
尺寸(mm) | |||||||||||||
B | L | L1 | L2 | L3 | W | W1 | W2 | W3 | H | H1 | H2 | T | D | |
DEX-005 MS | 75 | 341 | 141 | 200 | 473 | 527 | 317 | 320 | 321 | 480 | 541 | 138 | 28.5 | Ф41 |
DEX-005 MD | 75 | 341 | 141 | 200 | 473 | 567 | 317 | 320 | 321 | 480 | 541 | 138 | 28.5 | Ф41 |
DEX-010 MS | 75 | 341 | 141 | 200 | 473 | 527 | 317 | 320 | 321 | 480 | 541 | 138 | 28.5 | Ф41 |
DEX-010 MD | 75 | 341 | 141 | 200 | 473 | 567 | 317 | 320 | 321 | 480 | 541 | 138 | 28.5 | Ф41 |
DEX-020 MS | 100 | 341 | 107 | 234 | 515 | 569 | 338 | 320 | 321 | 585 | 564 | 133 | 39.5 | Ф48 |
DEX-020 MD | 100 | 341 | 107 | 234 | 515 | 609 | 338 | 320 | 321 | 585 | 564 | 133 | 39.5 | Ф48 |
龍海起重服務(wù):
龍海起重所售全部產(chǎn)品均為正貨且都經(jīng)過了高標(biāo)準的質(zhì)量和信譽認證。為您提供方便快捷的服務(wù),確??蛻粜畔⒌陌踩恍孤叮屇I的放心,用的安心!
聲明:
龍海起重的所有商品與客戶信息、商品咨詢、客戶評價及討論等內(nèi)容,作為我們重要的經(jīng)營來源,未經(jīng)許可,禁止非法轉(zhuǎn)載使用。龍海商城對非法轉(zhuǎn)載,盜版行為的發(fā)生不具備充分的監(jiān)控能力。
關(guān)于我們| 聯(lián)系我們| 龍海?主站| 龍海?工業(yè)品資料庫|
Copyright © 2002-2016 煙臺開發(fā)區(qū)龍海起重工具有限公司 版權(quán)所有
備案號:魯ICP備11007359號-9